女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
女性が管理職として活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のような行動計画を策定する。
計画期限
2022年4月1日〜2025年3月31日までの3年間
課題
課題1:当法人は、介護部の女性所長職及び主任職の割合が5.2%である(全国平均8.9%)。
課題2:所長職及び主任職へ昇格する際の基準の検討が必要。
課題3:職員がなりたいと思える所長職や主任職のロールモデルの明確化。
課題4:昇格を望む環境整備の検討が必要。
目標と取組内容・実施期間
【目標】
介護職の所長職及び主任職に占める女性比率を20%(3名)以上にする
<実施期間・取り組み内容>
① | 2022年4月1日~5月31日 | 1)全職員(男女問わず)に対し昇格に対する意識調査(選択式一部記述式アンケート調査)を実施する。 2)所長職・主任職の役割を明確化、職員へ周知する。 |
② | 2022年6月1日~7月31日 | アンケート結果より、昇格希望者の把握・昇格を阻んでいる原因の抽出・分析。 |
③ | 2022年6月1日~12月31日 | 管理職研修内容を検討・作成する。 |
④ | 2022年7月1日~12月31日 | 1)管理職昇格の評価基準を作成 2)管理職自己評価表作成(新任者毎月/年評価実施) |
⑤ | 2023年4月1日~ 10月31日 | 1)管理職候補者研修開始(半年の予定) 2)④-1)を元に管理職選出 |
⑥ | 2024年1月15日 | 1)所長・主任として、女性管理職稼働開始(3名の予定) |
※管理職候補となる男女社員に対して管理職育成研修を実施する。